日本KETT 紅外線水分儀 FD-720
簡要描述:商品屬性產(chǎn)地日本是否進口否訂貨號1加工定制否貨號1品牌KETT型號FD-720類型紅外水分計測量范圍0-500%準確度0.01%環(huán)境溫度30-180℃(℃)電源電壓120/220(V)外形尺寸220(W)×415(D)×190(H)(mm)是否跨境出口貨源否商品描述
訪問次數(shù):772
所屬分類:膜厚儀 水分計
更新時間:2023-04-23
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | KETT/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
•紅外水分儀中型
•濕度顯示0.01%,質(zhì)量顯示1 mg
•使用紅外線石英加熱器,干燥效率高
•6種測量模式
•廣泛用于食品,化工,泥漿,纖維,羽毛和生物質(zhì)燃料等領(lǐng)域
測定方式 | 加熱乾燥·質(zhì)量測定方式 |
測定対象 | 粉粒體·79液體·ペーストなど |
試料質(zhì)量 | 0.5~120g/任意質(zhì)量サンプリング方式 |
最小表示桁 | 水分率 0.01% / 0.1%切り替え、質(zhì)量 0.001g |
測定範囲 | 0~100% (ウエットベース·固形分)、 0~500% (ドライベース) |
再現(xiàn)性 (標準偏差) | 試料質(zhì)量5g以上 0.05%(含水率) 試料質(zhì)量10g以上 0.02%(含水率) ただし、當社規(guī)定の測定條件及び標準試料による。 |
測定モード | 自動停止モード、時間停止モード(1~240分または 連続(最長12時間)、急速乾燥モード(自動停止ま たは時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停 止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード (5ステップ)、予測(比較)測定モード |
溫度設(shè)定範囲 | 30~80℃(1℃ステップ) |
表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
外部出力 | RS-232Cインターフェース |
測定條件保存 | 10種 |
データメモリ | 100データ |
使用溫濕度範囲 | 5~℃、85%RH以下 |
熱 源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
溫度センサ | サーミスタ |
電 源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 最大900W |
寸 法·質(zhì) 量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
試料皿 | ステンレス製(直徑130mm、深さ13mm) 付屬品 試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、試料皿受、風防、 電源コード、3P-2P変換アダプタ、スプーン·ヘラ セット、予備ヒューズ(8A)×2、アルミシート(10 枚入)×2、取扱説明書 |
オプション | プリンタ「VZ-330」、プリンタ用紙(10巻入)、 アルミシート(500枚入)、試料粉砕器「TQ-100」、 脫臭風防ケース「FW-100」、 データ管理ソフト「FDL-02」 |
售后條
款
關(guān)于顏色
本店商品均為實物拍攝,顏色經(jīng)專業(yè)校對,與實
物平鋪圖最為接近,因電腦顯示器的色彩對比度和色溫等都有差異等等。
關(guān)于客服
如您的咨詢沒能及時回復,可能是當時咨詢量過大或是系統(tǒng)故障。
關(guān)于售后
我們將提供完整的售后服務,包含15天退貨,正品保證。
關(guān)于發(fā)貨
留言詢價
- 上一篇:AC252日本OBISHI大菱AC301 AC302 AC251水平儀
- 下一篇:沒有了